仓库
材质
宽度
——
厚度
304/BA不锈钢板专营商,100公斤以上均可销售,可根据客户需求裁制各种板块,可免费邮寄样品,长期承接宝新304BA期货,交货期15天,价格优惠,欢迎您随时咨询选购!
● 材质/表面
|
● 规格
|
● 数量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 价格
|
● 产地
|
● 仓库
|
● 备注
|
● 米数
|
● 操作
|
304/BA1 | 1.2*1220*C | 1 | 1.13 | 13723 | | 太钢 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.2*1000*C | 1 | 1.136 | 5942 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.81*1219*C | 1 | 1.83 | 4995 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.74*1219*C | 1 | 1.76 | 4408 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.11*1219*C | 1 | 1.12 | 1113 | | 宝新2级 | 丰腾 | OY-压入 | | +下单 |
304/BA1 | 1.11*1219*C | 1 | 1.12 | 1025 | | 宝新2级 | 丰腾 | OY-压入 | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1219*2438 | 50 | 0.75 | 942.694 | | 宝新1级 | 丰腾 | 垫纸 | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1250*C | 1 | 0.987 | 937 | | 宝新2级 | 丰腾 | OY | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1219*2438 | 45 | 0.75 | 848.424 | | 宝新1级 | 丰腾 | 单面5丝蓝膜 | | +下单 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 26 | 1.137 | 735.301 | | 宝新1级 | 景康 | oy-其他 | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1250*2500 | 23 | 0.94 | 569.969 | | 宝新1级 | 景康 | 垫纸 | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1219*2438 | 11 | 1.42 | 388.861 | | 宝新1级 | 景康 | 单面贴蓝膜 | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1219*2438 | 10 | 0.8 | 188.539 | | 宝新1级 | 景康 | 单面贴蓝膜 | | +下单 |
304/BA不锈钢板专营商,100公斤以上均可销售,可根据客户需求裁制各种板块,可免费邮寄样品,长期承接宝新304BA期货,交货期15天,价格优惠,欢迎您随时咨询选购!
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.2*1220*C |
○数量: 1 | ○公差:1.13 |
○重量: 13723 | ○价格: |
○产地: 太钢 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.2*1000*C |
○数量: 1 | ○公差:1.136 |
○重量: 5942 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.81*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.83 |
○重量: 4995 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.74*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.76 |
○重量: 4408 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.11*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.12 |
○重量: 1113 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: OY-压入 | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.11*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.12 |
○重量: 1025 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: OY-压入 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 50 | ○公差:0.75 |
○重量: 942.694 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: 垫纸 | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1250*C |
○数量: 1 | ○公差:0.987 |
○重量: 937 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: OY | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 45 | ○公差:0.75 |
○重量: 848.424 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: 单面5丝蓝膜 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.2*1219*2438 |
○数量: 26 | ○公差:1.137 |
○重量: 735.301 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: oy-其他 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1250*2500 |
○数量: 23 | ○公差:0.94 |
○重量: 569.969 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 垫纸 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1219*2438 |
○数量: 11 | ○公差:1.42 |
○重量: 388.861 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 单面贴蓝膜 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 10 | ○公差:0.8 |
○重量: 188.539 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 单面贴蓝膜 | ○米数: |