仓库
材质
宽度
——
厚度
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
● 材质/表面
|
● 规格
|
● 数量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 价格
|
● 产地
|
● 仓库
|
● 备注
|
● 米数
|
● 操作
|
304/BA1 | 0.75*1000*C | 1 | 0.756 | 6479 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.35*1080*C | 1 | (0.352) | 5732 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.13*1219*C | 1 | 1.14 | 5571 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.79*1219*C | 1 | 0.796 | 5512 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.41*1219*C | 1 | 0.41 | 5250 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.31*1219*C | 1 | 0.29 | 5220 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BAW | 0.51*1219*C | 1 | 0.48 | 5059 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.51*1000*C | 1 | 0.48 | 4992 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.5*1000*C | 1 | 0.494 | 4913 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.79*1219*C | 1 | 0.796 | 4912 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BAW | 0.34*1219*C | 1 | 0.356 | 4876 | | 宝新1级 | 众烁 | | | +下单 |
304/BAW | 0.34*1219*C | 1 | 0.356 | 4854 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BAW | 0.44*1219*C | 1 | 0.459 | 4718 | | 宝新1级 | 众烁 | | | +下单 |
304/BAW | 0.51*1219*C | 1 | 0.48 | 4618 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.31*1219*C | 1 | 0.31 | 3918 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1250*C | 1 | 0.79 | 3524 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 60 | 1.88 | 2828.081 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.5*1219*2438 | 237 | 0.453 | 2792.73 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.6*1219*2438 | 194 | 0.553 | 2743.239 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.75*1000*C |
○数量: 1 | ○公差:0.756 |
○重量: 6479 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.35*1080*C |
○数量: 1 | ○公差:(0.352) |
○重量: 5732 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.13*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.14 |
○重量: 5571 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.79*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.796 |
○重量: 5512 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.41*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.41 |
○重量: 5250 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.29 |
○重量: 5220 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.51*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.48 |
○重量: 5059 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.51*1000*C |
○数量: 1 | ○公差:0.48 |
○重量: 4992 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.5*1000*C |
○数量: 1 | ○公差:0.494 |
○重量: 4913 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.79*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.796 |
○重量: 4912 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.34*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.356 |
○重量: 4876 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 众烁 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.34*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.356 |
○重量: 4854 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.44*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.459 |
○重量: 4718 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 众烁 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.51*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.48 |
○重量: 4618 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.31 |
○重量: 3918 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1250*C |
○数量: 1 | ○公差:0.79 |
○重量: 3524 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 60 | ○公差:1.88 |
○重量: 2828.081 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.5*1219*2438 |
○数量: 237 | ○公差:0.453 |
○重量: 2792.73 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.6*1219*2438 |
○数量: 194 | ○公差:0.553 |
○重量: 2743.239 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |