仓库
材质
宽度
——
厚度
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
● 材质/表面
|
● 规格
|
● 数量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 价格
|
● 产地
|
● 仓库
|
● 备注
|
● 米数
|
● 操作
|
304L/2B | 0.6*1250*C | 1 | 0.593 | 6519 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.31*1219*C | 1 | 0.288 | 6099 | | 宝新2级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.41*1219*C | 1 | 0.41 | 5250 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.49*1219*C | 1 | 1.501 | 4944 | | 宝新2级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.59*1219*C | 1 | 0.594 | 4901 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.31*1219*C | 1 | 0.291 | 4863 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.31*1219*C | 1 | 0.291 | 4853 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.35*1219*C | 1 | 0.352 | 4423 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304L/2B | 0.6*1219*C | 1 | 0.594 | 4363 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
430/2B | 0.6*1300*C | 1 | 0.593 | 2990 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.45*1219*C | 1 | 1.461 | 2956 | | 宝新2级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 60 | 1.88 | 2828.081 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA0 | 0.31*1219*C | 1 | 0.289 | 2579 | | 宝新2级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1250*2500 | 69 | 1.48 | 2564.859 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1219*C | 1 | 1.428 | 2269 | | 宝新一级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.43*1219*2438 | 62 | 1.441 | 2089.48 | | 宝新 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.48*1219*2438 | 179 | 0.483 | 2024.906 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.9*1219*2438 | 93 | 0.887 | 1972.586 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA0 | 2.0*1219*2438 | 37 | 1.889 | 1754.979 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.7*1219*2438 | 102 | 0.654 | 1682.708 | | | 昊康 | | | +下单 |
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304L/2B | ○规格: 0.6*1250*C |
○数量: 1 | ○公差:0.593 |
○重量: 6519 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.288 |
○重量: 6099 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.41*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.41 |
○重量: 5250 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.49*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.501 |
○重量: 4944 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.59*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.594 |
○重量: 4901 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.291 |
○重量: 4863 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.291 |
○重量: 4853 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.35*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.352 |
○重量: 4423 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304L/2B | ○规格: 0.6*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.594 |
○重量: 4363 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 430/2B | ○规格: 0.6*1300*C |
○数量: 1 | ○公差:0.593 |
○重量: 2990 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.45*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.461 |
○重量: 2956 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 60 | ○公差:1.88 |
○重量: 2828.081 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA0 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.289 |
○重量: 2579 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1250*2500 |
○数量: 69 | ○公差:1.48 |
○重量: 2564.859 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.428 |
○重量: 2269 | ○价格: |
○产地: 宝新一级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.43*1219*2438 |
○数量: 62 | ○公差:1.441 |
○重量: 2089.48 | ○价格: |
○产地: 宝新 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.48*1219*2438 |
○数量: 179 | ○公差:0.483 |
○重量: 2024.906 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.9*1219*2438 |
○数量: 93 | ○公差:0.887 |
○重量: 1972.586 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA0 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 37 | ○公差:1.889 |
○重量: 1754.979 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.7*1219*2438 |
○数量: 102 | ○公差:0.654 |
○重量: 1682.708 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |