仓库
材质
宽度
——
厚度
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
● 材质/表面
|
● 规格
|
● 数量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 价格
|
● 产地
|
● 仓库
|
● 备注
|
● 米数
|
● 操作
|
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 15 | 1.88 | 707.02 | | 宝新1级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1219*2438 | 20 | 1.429 | 707.02 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1219*2438 | 29 | 0.998 | 683.453 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1219*2438 | 19 | 1.429 | 671.67 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.7*1219*2438 | 37 | | 610.394 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.9*1219*2438 | 28 | 0.844 | 593.897 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 19 | | 537.335 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.7*1219*3048 | 25 | 0.634 | 515.62 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.9*1219*2438 | 23 | 0.844 | 487.843 | | 宝新1级 | 景康 | 2单面黑白膜 | | +下单 |
304/BA1 | 0.63*1219*2438 | 32 | | 475.118 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.4*1219*2438 | 50 | 0.38 | 471.347 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.4*1219*2438 | 50 | 0.38 | 471.347 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.4*1219*2438 | 50 | 0.38 | 471.347 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 10 | 1.89 | 471.346 | | 宝新1级 | 景康 | 2单面黑白膜 | | +下单 |
304/BA1 | 0.6*1000*2000 | 47 | 0.594 | 447.284 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1219*2438 | 19 | 0.75 | 358.224 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 12 | 1.14 | 339.369 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.4*1219*2438 | 32 | 0.39 | 301.662 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.7*1219*2438 | 18 | | 296.949 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.4*1219*2438 | 30 | 0.38 | 282.808 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 15 | ○公差:1.88 |
○重量: 707.02 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1219*2438 |
○数量: 20 | ○公差:1.429 |
○重量: 707.02 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1219*2438 |
○数量: 29 | ○公差:0.998 |
○重量: 683.453 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1219*2438 |
○数量: 19 | ○公差:1.429 |
○重量: 671.67 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.7*1219*2438 |
○数量: 37 | ○公差: |
○重量: 610.394 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.9*1219*2438 |
○数量: 28 | ○公差:0.844 |
○重量: 593.897 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.2*1219*2438 |
○数量: 19 | ○公差: |
○重量: 537.335 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.7*1219*3048 |
○数量: 25 | ○公差:0.634 |
○重量: 515.62 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.9*1219*2438 |
○数量: 23 | ○公差:0.844 |
○重量: 487.843 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2单面黑白膜 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.63*1219*2438 |
○数量: 32 | ○公差: |
○重量: 475.118 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.4*1219*2438 |
○数量: 50 | ○公差:0.38 |
○重量: 471.347 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.4*1219*2438 |
○数量: 50 | ○公差:0.38 |
○重量: 471.347 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.4*1219*2438 |
○数量: 50 | ○公差:0.38 |
○重量: 471.347 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 10 | ○公差:1.89 |
○重量: 471.346 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2单面黑白膜 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.6*1000*2000 |
○数量: 47 | ○公差:0.594 |
○重量: 447.284 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 19 | ○公差:0.75 |
○重量: 358.224 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.2*1219*2438 |
○数量: 12 | ○公差:1.14 |
○重量: 339.369 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.4*1219*2438 |
○数量: 32 | ○公差:0.39 |
○重量: 301.662 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.7*1219*2438 |
○数量: 18 | ○公差: |
○重量: 296.949 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.4*1219*2438 |
○数量: 30 | ○公差:0.38 |
○重量: 282.808 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |