仓库
材质
宽度
——
厚度
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
● 材质/表面
|
● 规格
|
● 数量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 价格
|
● 产地
|
● 仓库
|
● 备注
|
● 米数
|
● 操作
|
304/BA0 | 0.8*1219*2438 | 76 | 0.75 | 1441.929 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.9*1219*2438 | 67 | 0.844 | 1421.111 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.5*1219*2438 | 118 | 0.48 | 1390.473 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1250*2500 | 68 | 0.789 | 1348.1 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1250*2500 | 27 | 1.98 | 1338.188 | | 宝新1级 | 景康 | 2 | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1219*2438 | 56 | 0.938 | 1319.771 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1250*2500 | 53 | 0.938 | 1313.406 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.6*1219*2440 | 91 | 0.59 | 1287.832 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1250*2500 | 34 | 1.48 | 1263.843 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1250*2500 | 61 | 0.789 | 1209.325 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.74*1219*2438 | 68 | 0.75 | 1185.909 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 24 | 1.88 | 1131.232 | | 宝新1级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA0 | 1.2*1219*2438 | 39 | 1.181 | 1109.906 | | 宝新1级 | 景康 | 2 | | +下单 |
304/BA0 | 0.9*1219*2438 | 51 | 0.845 | 1088.562 | | 宝新1级 | 景康 | 2 | | +下单 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 38 | 1.136 | 1074.671 | | 宝新1级 | 景康 | 2 | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1250*2500 | 42 | 0.986 | 1040.813 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1219*3048 | 23 | 1.43 | 1016.509 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1250*2500 | 41 | 0.938 | 1016.031 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 21 | 1.98 | 989.828 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.51*1219*330 | 600 | | 976.14 | | | 昊康 | | | +下单 |
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA0 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 76 | ○公差:0.75 |
○重量: 1441.929 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.9*1219*2438 |
○数量: 67 | ○公差:0.844 |
○重量: 1421.111 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.5*1219*2438 |
○数量: 118 | ○公差:0.48 |
○重量: 1390.473 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1250*2500 |
○数量: 68 | ○公差:0.789 |
○重量: 1348.1 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1250*2500 |
○数量: 27 | ○公差:1.98 |
○重量: 1338.188 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1219*2438 |
○数量: 56 | ○公差:0.938 |
○重量: 1319.771 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1250*2500 |
○数量: 53 | ○公差:0.938 |
○重量: 1313.406 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.6*1219*2440 |
○数量: 91 | ○公差:0.59 |
○重量: 1287.832 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1250*2500 |
○数量: 34 | ○公差:1.48 |
○重量: 1263.843 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1250*2500 |
○数量: 61 | ○公差:0.789 |
○重量: 1209.325 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.74*1219*2438 |
○数量: 68 | ○公差:0.75 |
○重量: 1185.909 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 24 | ○公差:1.88 |
○重量: 1131.232 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA0 | ○规格: 1.2*1219*2438 |
○数量: 39 | ○公差:1.181 |
○重量: 1109.906 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA0 | ○规格: 0.9*1219*2438 |
○数量: 51 | ○公差:0.845 |
○重量: 1088.562 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.2*1219*2438 |
○数量: 38 | ○公差:1.136 |
○重量: 1074.671 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1250*2500 |
○数量: 42 | ○公差:0.986 |
○重量: 1040.813 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1219*3048 |
○数量: 23 | ○公差:1.43 |
○重量: 1016.509 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1250*2500 |
○数量: 41 | ○公差:0.938 |
○重量: 1016.031 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 21 | ○公差:1.98 |
○重量: 989.828 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.51*1219*330 |
○数量: 600 | ○公差: |
○重量: 976.14 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |