仓库
材质
宽度
——
厚度
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
● 材质/表面
|
● 规格
|
● 数量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 价格
|
● 产地
|
● 仓库
|
● 备注
|
● 米数
|
● 操作
|
304/BA1 | 0.45*1219*2438 | 262 | 0.453 | 2778.59 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1219*2438 | 135 | 0.715 | 2545.273 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.45*1219*2438 | 238 | 0.453 | 2524.062 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.45*1219*2438 | 231 | 0.453 | 2449.825 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.71*1219*2438 | 113 | 0.715 | 1890.808 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1219*2438 | 45 | 1.41 | 1590.796 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.9*1219*2438 | 74 | 0.887 | 1569.584 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.11*1219*2438 | 59 | 1.118 | 1543.426 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1219*2438 | 69 | 0.795 | 1300.917 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 27 | 1.888 | 1272.636 | | 宝新1级 | 景康 | 2 | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1000*2000 | 51 | 1.428 | 1213.29 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.5*1000*2000 | 51 | 1.428 | 1213.29 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.45*1219*2438 | 107 | 0.453 | 1134.768 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 40 | 1.18 | 1131.232 | | 宝新1级 | 名翔 | | | +下单 |
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.45*1219*2438 |
○数量: 262 | ○公差:0.453 |
○重量: 2778.59 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 135 | ○公差:0.715 |
○重量: 2545.273 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.45*1219*2438 |
○数量: 238 | ○公差:0.453 |
○重量: 2524.062 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.45*1219*2438 |
○数量: 231 | ○公差:0.453 |
○重量: 2449.825 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.71*1219*2438 |
○数量: 113 | ○公差:0.715 |
○重量: 1890.808 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1219*2438 |
○数量: 45 | ○公差:1.41 |
○重量: 1590.796 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.9*1219*2438 |
○数量: 74 | ○公差:0.887 |
○重量: 1569.584 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.11*1219*2438 |
○数量: 59 | ○公差:1.118 |
○重量: 1543.426 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 69 | ○公差:0.795 |
○重量: 1300.917 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 27 | ○公差:1.888 |
○重量: 1272.636 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1000*2000 |
○数量: 51 | ○公差:1.428 |
○重量: 1213.29 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1000*2000 |
○数量: 51 | ○公差:1.428 |
○重量: 1213.29 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.45*1219*2438 |
○数量: 107 | ○公差:0.453 |
○重量: 1134.768 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.2*1219*2438 |
○数量: 40 | ○公差:1.18 |
○重量: 1131.232 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 名翔 |
○备注: | ○米数: |