仓库
材质
宽度
——
厚度
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
● 材质/表面
|
● 规格
|
● 数量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 价格
|
● 产地
|
● 仓库
|
● 备注
|
● 米数
|
● 操作
|
304/BA1 | 1.5*1250*2500 | 69 | 1.48 | 2564.859 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1250*2500 | 92 | 0.938 | 2279.875 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.43*1219*2438 | 62 | 1.441 | 2089.48 | | 宝新 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.48*1219*2438 | 179 | 0.483 | 2024.906 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.9*1219*2438 | 94 | 0.887 | 1993.797 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
316L/2B | 0.61*1250*C | 1 | 0.606 | 1988 | | 甬金 | 众烁 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 38 | 1.888 | 1791.117 | | 宝新1级 | 景康 | 2 | | +下单 |
304/BA1 | 0.6*1219*2440 | 126 | 0.59 | 1783.153 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA0 | 2.0*1219*2438 | 37 | 1.889 | 1754.979 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.7*1219*2438 | 102 | 0.654 | 1682.708 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.5*1219*2438 | 135 | 0.48 | 1590.796 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1219*2438 | 82 | 0.75 | 1546.018 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.2*1219*2438 | 52 | 1.136 | 1470.602 | | 宝新1级 | 景康 | 2 | | +下单 |
304/BA0 | 0.8*1219*2438 | 76 | 0.75 | 1441.929 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.9*1219*2438 | 67 | 0.844 | 1421.111 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.8*1250*2500 | 68 | 0.789 | 1348.1 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1250*2500 | 27 | 1.98 | 1338.188 | | 宝新1级 | 景康 | 2 | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1219*2438 | 56 | 0.938 | 1319.771 | | | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.0*1250*2500 | 53 | 0.938 | 1313.406 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.5*1250*2500 |
○数量: 69 | ○公差:1.48 |
○重量: 2564.859 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1250*2500 |
○数量: 92 | ○公差:0.938 |
○重量: 2279.875 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.43*1219*2438 |
○数量: 62 | ○公差:1.441 |
○重量: 2089.48 | ○价格: |
○产地: 宝新 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.48*1219*2438 |
○数量: 179 | ○公差:0.483 |
○重量: 2024.906 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.9*1219*2438 |
○数量: 94 | ○公差:0.887 |
○重量: 1993.797 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 316L/2B | ○规格: 0.61*1250*C |
○数量: 1 | ○公差:0.606 |
○重量: 1988 | ○价格: |
○产地: 甬金 | ○仓库: 众烁 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 38 | ○公差:1.888 |
○重量: 1791.117 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.6*1219*2440 |
○数量: 126 | ○公差:0.59 |
○重量: 1783.153 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA0 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 37 | ○公差:1.889 |
○重量: 1754.979 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.7*1219*2438 |
○数量: 102 | ○公差:0.654 |
○重量: 1682.708 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.5*1219*2438 |
○数量: 135 | ○公差:0.48 |
○重量: 1590.796 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 82 | ○公差:0.75 |
○重量: 1546.018 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.2*1219*2438 |
○数量: 52 | ○公差:1.136 |
○重量: 1470.602 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA0 | ○规格: 0.8*1219*2438 |
○数量: 76 | ○公差:0.75 |
○重量: 1441.929 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.9*1219*2438 |
○数量: 67 | ○公差:0.844 |
○重量: 1421.111 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.8*1250*2500 |
○数量: 68 | ○公差:0.789 |
○重量: 1348.1 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1250*2500 |
○数量: 27 | ○公差:1.98 |
○重量: 1338.188 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: 2 | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1219*2438 |
○数量: 56 | ○公差:0.938 |
○重量: 1319.771 | ○价格: |
○产地: | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.0*1250*2500 |
○数量: 53 | ○公差:0.938 |
○重量: 1313.406 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |