仓库
材质
宽度
——
厚度
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
● 材质/表面
|
● 规格
|
● 数量
|
● 公差
|
● 重量
|
● 价格
|
● 产地
|
● 仓库
|
● 备注
|
● 米数
|
● 操作
|
304/BA1 | 0.31*1219*C | 1 | 0.31 | 6494 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.41*1219*C | 1 | 0.41 | 5250 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.31*1219*C | 1 | 0.29 | 5220 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BAW | 0.31*1219*C | 1 | 0.29 | 5204 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BAW | 0.31*1219*C | 1 | 0.29 | 5176 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BAW | 0.41*1219*C | 1 | 0.38 | 5107 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.31*1219*C | 1 | 0.29 | 5084 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.51*1000*C | 1 | 0.48 | 4992 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.51*1219*C | 1 | 0.48 | 4942 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.97*1219*C | 1 | 1.98 | 4788 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.51*1219*C | 1 | 0.48 | 4777 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.74*1219*C | 1 | 0.75 | 4770 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.51*1219*C | 1 | 0.48 | 4682 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BAW | 0.51*1219*C | 1 | 0.48 | 4536 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 1.49*1219*C | 1 | 1.502 | 3998 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
304/BA1 | 0.99*1219*C | 1 | 1.0 | 3857 | | 宝新1级 | 丰腾 | | | +下单 |
316L/2B | 0.61*1250*C | 1 | 0.606 | 3176 | | 甬金 | 众烁 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2438 | 60 | 1.88 | 2828.081 | | 宝新2级 | 昊康 | | | +下单 |
304/BA1 | 2.0*1219*2440 | 59 | 1.99 | 2783.228 | | 宝新1级 | 景康 | | | +下单 |
宝新304/BA不锈钢板、不锈钢卷专营商,有库存1000吨,价格优惠,可接期货,欢迎您随时咨询选购!
仓库
材质
宽度
——
厚度
状态
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.31 |
○重量: 6494 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.41*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.41 |
○重量: 5250 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.29 |
○重量: 5220 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.29 |
○重量: 5204 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.29 |
○重量: 5176 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.41*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.38 |
○重量: 5107 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.31*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.29 |
○重量: 5084 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.51*1000*C |
○数量: 1 | ○公差:0.48 |
○重量: 4992 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.51*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.48 |
○重量: 4942 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.97*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.98 |
○重量: 4788 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.51*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.48 |
○重量: 4777 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.74*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.75 |
○重量: 4770 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.51*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.48 |
○重量: 4682 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BAW | ○规格: 0.51*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:0.48 |
○重量: 4536 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 1.49*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.502 |
○重量: 3998 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 0.99*1219*C |
○数量: 1 | ○公差:1.0 |
○重量: 3857 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 丰腾 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢卷+
○材质/表面: 316L/2B | ○规格: 0.61*1250*C |
○数量: 1 | ○公差:0.606 |
○重量: 3176 | ○价格: |
○产地: 甬金 | ○仓库: 众烁 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2438 |
○数量: 60 | ○公差:1.88 |
○重量: 2828.081 | ○价格: |
○产地: 宝新2级 | ○仓库: 昊康 |
○备注: | ○米数: |
● 不锈钢板+
○材质/表面: 304/BA1 | ○规格: 2.0*1219*2440 |
○数量: 59 | ○公差:1.99 |
○重量: 2783.228 | ○价格: |
○产地: 宝新1级 | ○仓库: 景康 |
○备注: | ○米数: |